Medição de frequência | 20 kHz, 100 kHz |
Tipo de eletrodo | 8 Pontos de Eletrodos |
Tela sensível ao toque LED | 21,5″ Tela sensível ao toque colorida |
Energia | CA 110V-220V | 50/60Hz |
Período de garantia | 1 Ano |
Login por ID de Usuário/Telefone | ✔ |
Resultados na Tela | ✔ |
Resultados Imprimíveis | ✔ |
Eletrodos | ✔ |
Altura | ✔ |
Peso | ✔ |
IMC | ✔ |
Percentual de Gordura Corporal | ✔ |
Massa Muscular | ✔ |
Área de Gordura Visceral | ✔ |
Área de Gordura Subcutânea | ✔ |
Proteína | ✔ |
Água Corporal Total | ✔ |
Músculo Esquelético | ✔ |
TMB (kcal) | ✔ |
Grau de Obesidade (%) | ✔ |
Peso Desejável | ✔ |
Controle de Peso | ✔ |
Controle de Gordura | ✔ |
Controle Muscular | ✔ |
Músculo Segmentar | ✔ |
Gordura Corporal Segmentar | ✔ |
Classificação do Tipo Corporal | ✔ |
Massa Óssea | ✔ |
RCQ | ✔ |
Idade Corporal | ✔ |
Análise de Postura Corporal | ✔ |
Gasto calórico | ✔ |
Consumo Calórico | ✔ |
Expectativa de Queima de Gordura (kg) | ✔ |
Relatório completo de controle e pontuação de saúde | ✔ |
Análise e dimensões do corpo (cm) | ✔ |
Login por ID de Usuário/Telefone | ✔ |
Resultados na Tela | ✔ |
Resultados Imprimíveis | ✔ |
Pega de Mãos | ✔ |
Altura | ✔ |
Peso | ✔ |
IMC | ✔ |
Percentual de Gordura Corporal | ✔ |
Massa Muscular | ✔ |
Área de Gordura Visceral | ✔ |
Área de Gordura Subcutânea | ✔ |
Conteúdo de Proteína | ✔ |
Água Corporal Total | ✔ |
Músculo Esquelético | ✔ |
BMR (kcal) | ✔ |
Grau de Obesidade (%) | ✔ |
Peso Desejável | ✔ |
Controle de Peso | ✔ |
Controle de Gordura | ✔ |
Controle Muscular | ✔ |
Músculo Segmentar | ✔ |
Gordura Corporal Segmentar | ✔ |
Classificação do Tipo Corporal | ✔ |
Teste de Equilíbrio | ✔ |
Teste de Capacidade Pulmonar | ✔ |
Corpo Livre de Gordura | ✔ |
Massa Óssea | ✔ |
RCQ | ✔ |
Idade Corporal | ✔ |
SpO2 % | ✔ |
Teste de Pressão Arterial | ✔ |
Intensidade do Exercício | ✔ |
Teste de Força da Parte Inferior do Corpo | ✔ |
Teste de Responsividade | ✔ |
Teste de Visão | ✔ |
Análise de Postura Corporal | ✔ |
Despesa Energética Total (kcal) | ✔ |
Consumo Calórico (kcal/hora) | ✔ |
Expectativa de Queima de Gordura (kg) | ✔ |
Meta de Gordura Corporal | ✔ |
Orientação de Programa de Exercícios | ✔ |
Host de Tela | Marca | Anovator |
---|---|---|
Nome do Produto | Analisador de Composição Corporal | |
Modelo | M1 | |
Cor | Preto | |
Sistema Operacional | Android 7.1 | |
Câmera | 1080P | |
Material | Tela de Vidro Temperado + Liga de Alumínio | |
Tamanho e Peso | Tamanho do Produto |
Host: 1700mm*460mm Base: 108mm*480mm*900mm |
Tamanho da Embalagem |
Host: 1810mm*220mm*610mm Base: 1010mm*577mm*180mm |
|
Peso | 45KG | |
Tela de Exibição | Tamanho da Tela | 21,5 Polegadas |
Tipo de Tela | 1920*1080 IPS HD Touch | |
Parâmetros Técnicos | Métodos de Medição | Eletrodos de contato de 8 pontos, tecnologia de análise de impedância bioelétrica multifrequencial |
Frequência | 20,100 kHz | |
Corrente Elétrica | <280uA | |
Consumo de Energia | 60VA | |
Parâmetro de Função | Relatório | Relatório por Telefone/Impressão em Papel/Web |
Voltagem |
Entrada: AC 220V, 50/60Hz Saída: DC 12V, 5A |
|
Porta de Transmissão | USB3.0/Bluetooth/Cabeada/Sem Fio | |
Faixa de Altura | 80-200cm | |
Faixa de Peso | 0-200kg | |
Faixa Etária | 3-99 anos | |
Ambiente de Operação |
Conexão com Internet Necessária Temperatura: 10-40℃, Umidade: 30%-75% Não coloque o dispositivo perto da janela para evitar luz solar direta. Não direcione luz direta na tela do dispositivo. Não bata com força no dispositivo. |
|
Ambiente de Armazenamento | Temperatura: -20~70℃, Umidade: ≤95% |
Provedor profissional de serviços de dados humanos Preciso, científico, abrangente e conveniente
política de privacidade política de reembolso política de envio termos de serviço